コーポブルークラウド
物件エリア
鳥大正門周辺エリア
物件概要
- POINT
- 大学正門とスーパーの中間に位置し、通学と生活に便利な立地!インターネット接続料金無料♪
賃料情報
賃料 |
2.8 万円 ~ 2.9万円 |
共益費 | 月額2,000円 |
---|---|---|---|
水道代 | 月額3,035円(税込)~ | その他 | ライフサポート24 月額1,320円・保証会社各月手数料 総支払額の2% |
インターネット接続 | 接続料金無料 光回線Wi-Fi共有タイプ | ||
敷金 | なし | 礼金 | なし |
空き状況 |
202号室 家賃29,000円 3/31入居可 203号室 家賃29,000円 3/29入居可 |
建物情報
所在地 | 鳥取市湖山町北1丁目320 | ||
---|---|---|---|
大学からの距離 | 0.50km | ||
最寄駅・バス停 | 鳥取大学前駅徒歩6分 | ||
完成年月 | 1998/07 | 階数・全戸数 | 2階建て全10戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 | バルコニーの向き | 北西 |
間取り/専有面積 | 1K 21,26㎡ | ||
給湯 | プロパンガス | ||
各室専用設備 | インターネット無料 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置場 ガスコンロ(設置済) モニターフォン オプナスキー 収納 下駄箱 バルコニー エアコン CATV対応 24時間電話受付 | ||
共有設備 | 敷地内ごみステーション | ||
特記事項 | ※当物件は積水ハウス建物です。 ※オプナスキー初期費用鍵買取13,200円(税込)が契約時に必要となります。 ※クリーニング特約料38,500円(税込)が契約時に必要となります。 ※エアコン清掃費12,320円(税込)が退去時に必要になります。 ※要保証会社(らくらくパートナー)加入 料金:初回保証料33,000円、各月保証料月額総支払額の2% ※要火災保険加入 ※自転車は、1階の入居者様は玄関前、2階の入居者様は階段下等の他の入居者様に迷惑がかからない場所に駐輪して下さい。 ※医学部生のキャンパス移動に伴う短期解約金免除となっています。 ※当物件をお申込みの際は、仲介手数料として家賃の1ヵ月分(別消費税)を頂戴致します。 |
||
駐車場 | 台数限定希望者のみ 月額3,300円(税込) | ||
契約期間 | 2年 | 更新料 | 不要 |
取引態様 | 仲介 |
360度パノラマ写真
- コーポブルークラウド居室
- コーポブルークラウド収納
- コーポブルークラウドキッチン
- コーポブルークラウドトイレ
- コーポブルークラウド風呂
- コーポブルークラウド下駄箱
マップ
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。